| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 25.09.2025. Время формирования - 20:00:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000019 от 12.04.2025 13:22:43 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | ||
| 1 | 143-168-371 53 | 12,1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0,1 | 1 | ✓ | |||
| 2 | 144-142-651 31 | 8 | 8 | Неявка | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 150-721-330 19 | 0 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 4 | ||||